今年以前我国卷烟产业整体保持稳定增长,2015年我国卷烟累计产量达25890.6亿支,同比增长9.6%。但随着国民日益增强的健康观念以及国家一系列禁烟条例密集出台的环境下,2016年我国卷烟产业逐渐呈现下滑趋势。
数据显示,2016年8月全国卷烟产量1983.7亿支,同比下降5.4%,1-8月累计产量15648.6,同比下降7.0%。可以看出未来卷烟产量还会有所减少。
以下为2015年9月至2016年8月全国卷烟产量数据统计
时间 | 当期值(亿支) | 累计值(亿支) | 同比增长(%) | 累计增长(%) |
2016年8月 | 1983.7 | 15648.6 | -5.4 | -7 |
2016年7月 | 1920 | 13664.8 | -6.3 | -7.3 |
2016年6月 | 1949.3 | 11745 | -6.1 | -7.4 |
2016年5月 | 1843.4 | 9795.7 | -6.5 | -7.7 |
2016年4月 | 1706.7 | 7956.1 | -11.1 | -7.9 |
2016年3月 | 1812.4 | 6249.4 | -6 | -7 |
2016年2月 | 4437.3 | -7.4 | ||
2015年12月 | 1913.6 | 25890.6 | 9.6 | -0.8 |
2015年11月 | 2439.3 | 23977 | 6.7 | -1.5 |
2015年10月 | 2160.3 | 21537.9 | 6.7 | -2.4 |
2015年9月 | 2546.3 | 19377.8 | -2.9 | -3.3 |
以上数据来源自前瞻数据库。